Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
PEUGEOT 3008 II
24.000,00€
JEEP COMPASS 1.3 TURBO
21.600,00€
MASERATI GRECALE 2.0
57.900,00€
BMW X1 xdrive 20d
41.300,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
PEUGEOT 3008 II
24.000,00€
JEEP COMPASS 1.3 TURBO
21.600,00€
MASERATI GRECALE 2.0
57.900,00€
BMW X1 xdrive 20d
41.300,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.