Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 55100 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | Grigio Scuro |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 10/10/2023 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Marce | 8 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 116 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 55100 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | Grigio Scuro |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 10/10/2023 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Marce | 8 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 116 CV |
MERCEDES BENZ GLC 200
34.200,00€
ALFA ROMEOTONALE 1.6
21.200,00€
FORD Kuga III 1.5
17.800,00€
PEUGEOT 3008 II
23.600,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
MERCEDES BENZ GLC 200
34.200,00€
ALFA ROMEOTONALE 1.6
21.200,00€
FORD Kuga III 1.5
17.800,00€
PEUGEOT 3008 II
23.600,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.