Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
PEUGEOT 2008 II ALLURE
14.800,00€
ALFA ROMEOTONALE 1.6
21.200,00€
FORD Kuga III 1.5
17.800,00€
PEUGEOT 3008 II
23.800,00€
JEEP COMPASS 1.3 TURBO
21.900,00€
PEUGEOT 2008 II ALLURE
14.800,00€
ALFA ROMEOTONALE 1.6
21.200,00€
FORD Kuga III 1.5
17.800,00€
PEUGEOT 3008 II
23.800,00€
JEEP COMPASS 1.3 TURBO
21.900,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.