Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
JEEP COMPASS II
21.500,00€
BMW X1 sDRIVE
35.800,00€
FORD TRANSIT
19.000,00€
TIGUAN II 2.0 tdi
23.500,00€
BMW X1 U11
36.800,00€
JEEP COMPASS II
21.500,00€
BMW X1 sDRIVE
35.800,00€
FORD TRANSIT
19.000,00€
TIGUAN II 2.0 tdi
23.500,00€
BMW X1 U11
36.800,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.