Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
BMW X1 xdrive 20d
41.300,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
BMW 520d TOURING
29.200,00€
BMW SERIE 4 GRAN COUPE M-SPORT
38.800,00€
CLASSE A -180 d
20.300,00€
BMW X1 xdrive 20d
41.300,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
BMW 520d TOURING
29.200,00€
BMW SERIE 4 GRAN COUPE M-SPORT
38.800,00€
CLASSE A -180 d
20.300,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.