Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 41500 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 2200 |
| Colore | Grigio Scuro |
| Immatricolata | 10/11/2023 |
| Marce | 7 |
| Optionals & Accessori | MODELLO Ti Q4 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 209 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 41500 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 2200 |
| Colore | Grigio Scuro |
| Immatricolata | 10/11/2023 |
| Marce | 7 |
| Optionals & Accessori | MODELLO Ti Q4 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 209 CV |
BMW X1 U11
38.400,00€
BMW 318 SERIE 3 TOURING
25.600,00€
RENAULT CLIO V 1.O
16.700,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2. Ti
32.800,00€
MERCEDES BENZ GLC 200
34.200,00€
BMW X1 U11
38.400,00€
BMW 318 SERIE 3 TOURING
25.600,00€
RENAULT CLIO V 1.O
16.700,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2. Ti
32.800,00€
MERCEDES BENZ GLC 200
34.200,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.