Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 41500 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 2200 |
| Colore | Grigio Scuro |
| Immatricolata | 10/11/2023 |
| Marce | 7 |
| Optionals & Accessori | MODELLO Ti Q4 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 209 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 41500 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 2200 |
| Colore | Grigio Scuro |
| Immatricolata | 10/11/2023 |
| Marce | 7 |
| Optionals & Accessori | MODELLO Ti Q4 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 209 CV |
BMW X1 sDRIVE
37.200,00€
FORD TRANSIT
19.000,00€
TIGUAN II 2.0 tdi
24.200,00€
BMW X1 U11
38.200,00€
BMW 318 SERIE 3 TOURING
24.300,00€
BMW X1 sDRIVE
37.200,00€
FORD TRANSIT
19.000,00€
TIGUAN II 2.0 tdi
24.200,00€
BMW X1 U11
38.200,00€
BMW 318 SERIE 3 TOURING
24.300,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.