Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 41500 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 2200 |
| Colore | Grigio Scuro |
| Immatricolata | 10/11/2023 |
| Marce | 7 |
| Optionals & Accessori | MODELLO Ti Q4 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 209 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 41500 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 2200 |
| Colore | Grigio Scuro |
| Immatricolata | 10/11/2023 |
| Marce | 7 |
| Optionals & Accessori | MODELLO Ti Q4 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 209 CV |
JEEP COMPASS II
21.500,00€
BMW X1 sDRIVE
35.800,00€
FORD TRANSIT
19.000,00€
TIGUAN II 2.0 tdi
23.500,00€
BMW X1 U11
36.800,00€
JEEP COMPASS II
21.500,00€
BMW X1 sDRIVE
35.800,00€
FORD TRANSIT
19.000,00€
TIGUAN II 2.0 tdi
23.500,00€
BMW X1 U11
36.800,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.