Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 41500 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 2200 |
| Colore | Grigio Scuro |
| Immatricolata | 10/11/2023 |
| Marce | 7 |
| Optionals & Accessori | MODELLO Ti Q4 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 209 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 41500 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 2200 |
| Colore | Grigio Scuro |
| Immatricolata | 10/11/2023 |
| Marce | 7 |
| Optionals & Accessori | MODELLO Ti Q4 |
| Porte | 5 |
| Potenza | 209 CV |
ALFA ROMEO Stelvio 2.2. Ti
32.800,00€
MERCEDES BENZ GLC 200
34.200,00€
ALFA ROMEOTONALE 1.6
21.200,00€
FORD Kuga III 1.5
17.800,00€
PEUGEOT 3008 II
23.600,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2. Ti
32.800,00€
MERCEDES BENZ GLC 200
34.200,00€
ALFA ROMEOTONALE 1.6
21.200,00€
FORD Kuga III 1.5
17.800,00€
PEUGEOT 3008 II
23.600,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.