Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 128000 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | BLU METALLIZZATO |
| Cilindrata | 2.000 |
| Immatricolata | 11/11/2022 |
| Marce | 7 |
| Porte | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO BUSINESS |
| Potenza | 116 CV |
RENAULT CLIO V 1.O
16.700,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2. Ti
32.800,00€
MERCEDES BENZ GLC 200
34.200,00€
ALFA ROMEOTONALE 1.6
21.200,00€
FORD Kuga III 1.5
17.800,00€
RENAULT CLIO V 1.O
16.700,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2. Ti
32.800,00€
MERCEDES BENZ GLC 200
34.200,00€
ALFA ROMEOTONALE 1.6
21.200,00€
FORD Kuga III 1.5
17.800,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.