Informazioni aggiuntive
| Cambio | Manuale |
|---|---|
| Chilometri | 43200 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 1.300 |
| Colore | NERO METALLIZZATO |
| Immatricolata | 12/04/2024 |
| Marce | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO 1.3 MJT CLUB |
| Porte | 5 |
| Potenza | 95CV |
| Cambio | Manuale |
|---|---|
| Chilometri | 43200 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 1.300 |
| Colore | NERO METALLIZZATO |
| Immatricolata | 12/04/2024 |
| Marce | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO 1.3 MJT CLUB |
| Porte | 5 |
| Potenza | 95CV |
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
BMW 520d TOURING
29.200,00€
BMW SERIE 4 GRAN COUPE M-SPORT
38.800,00€
CLASSE A -180 d
20.300,00€
MERCEDES-BENZ CLA 200 d
14.800,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
BMW 520d TOURING
29.200,00€
BMW SERIE 4 GRAN COUPE M-SPORT
38.800,00€
CLASSE A -180 d
20.300,00€
MERCEDES-BENZ CLA 200 d
14.800,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.