Additional information
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 6200 |
| Carburante | ELETTRICO/DIESEL |
| Colore | Grigio Scuro |
| Cilindrata | 2.000 |
| Marce | 8 |
| Immatricolata | 12/07/2024 |
| Optionals & Accessori | MODELLO XDRIVE |
| Porte | 5 |
| Potenza | 190CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 6200 |
| Carburante | ELETTRICO/DIESEL |
| Colore | Grigio Scuro |
| Cilindrata | 2.000 |
| Marce | 8 |
| Immatricolata | 12/07/2024 |
| Optionals & Accessori | MODELLO XDRIVE |
| Porte | 5 |
| Potenza | 190CV |
JEEP COMPASS II 1.3 TURBO
18.800,00€
RENAULT CLIO V19 1.0 tre BUSINESS
13.000,00€
MINI COOPER SE COUNTRYMAN
23.900,00€
AUDI A6 AVANT 2.0
27.700,00€
BMW X3 G01 drive
43.800,00€
JEEP COMPASS II 1.3 TURBO
18.800,00€
RENAULT CLIO V19 1.0 tre BUSINESS
13.000,00€
MINI COOPER SE COUNTRYMAN
23.900,00€
AUDI A6 AVANT 2.0
27.700,00€
BMW X3 G01 drive
43.800,00€
Reviews
There are no reviews yet.