Additional information
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 6200 |
| Carburante | ELETTRICO/DIESEL |
| Colore | Grigio Scuro |
| Cilindrata | 2.000 |
| Marce | 8 |
| Immatricolata | 12/07/2024 |
| Optionals & Accessori | MODELLO XDRIVE |
| Porte | 5 |
| Potenza | 190CV |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 6200 |
| Carburante | ELETTRICO/DIESEL |
| Colore | Grigio Scuro |
| Cilindrata | 2.000 |
| Marce | 8 |
| Immatricolata | 12/07/2024 |
| Optionals & Accessori | MODELLO XDRIVE |
| Porte | 5 |
| Potenza | 190CV |
AUDI A6 AVANT 2.0
27.700,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2.
33.200,00€
BMW X3 G01 drive
43.800,00€
MERCEDES BENZ GLA 200
37.400,00€
PEUGEOT 3008 III 1.5 BLUEHD
22.000,00€
AUDI A6 AVANT 2.0
27.700,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2.
33.200,00€
BMW X3 G01 drive
43.800,00€
MERCEDES BENZ GLA 200
37.400,00€
PEUGEOT 3008 III 1.5 BLUEHD
22.000,00€
Reviews
There are no reviews yet.