Additional information
| Cambio | Manuale |
|---|---|
| Chilometri | 21.000 |
| Carburante | Benzina |
| Cilindrata | 1000 |
| Colore | BLU SCURO |
| Marce | 5 |
| Immatricolata | 03/04/2024 |
| Optionals & Accessori | MODELLO CAPTUR II TECHNO |
| Potenza | 90 cv |
| Porte | 5 |
| Cambio | Manuale |
|---|---|
| Chilometri | 21.000 |
| Carburante | Benzina |
| Cilindrata | 1000 |
| Colore | BLU SCURO |
| Marce | 5 |
| Immatricolata | 03/04/2024 |
| Optionals & Accessori | MODELLO CAPTUR II TECHNO |
| Potenza | 90 cv |
| Porte | 5 |
AUDI A6 AVANT 2.0
27.700,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2.
33.200,00€
BMW X3 G01 drive
43.800,00€
MERCEDES BENZ GLA 200
37.400,00€
PEUGEOT 3008 III 1.5 BLUEHD
22.000,00€
AUDI A6 AVANT 2.0
27.700,00€
ALFA ROMEO Stelvio 2.2.
33.200,00€
BMW X3 G01 drive
43.800,00€
MERCEDES BENZ GLA 200
37.400,00€
PEUGEOT 3008 III 1.5 BLUEHD
22.000,00€
Reviews
There are no reviews yet.