Informazioni aggiuntive
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 91200 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | NERO METALLIZZATO |
| Cilindrata | 1600 |
| Immatricolata | 11/07/2023 |
| Marce | 6 |
| Potenza | 130 CV |
| Optionals & Accessori | MODELLO SUPER |
| Porte | 5 |
| Cambio | Automatico |
|---|---|
| Chilometri | 91200 |
| Carburante | Diesel |
| Colore | NERO METALLIZZATO |
| Cilindrata | 1600 |
| Immatricolata | 11/07/2023 |
| Marce | 6 |
| Potenza | 130 CV |
| Optionals & Accessori | MODELLO SUPER |
| Porte | 5 |
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 tdi
23.400,00€
JEEP COMPASS II
21.500,00€
BMW X1 sDRIVE
35.800,00€
FORD TRANSIT
19.000,00€
BMW X1 U11
36.800,00€
VOLKSWAGEN T-ROC 2.0 tdi
23.400,00€
JEEP COMPASS II
21.500,00€
BMW X1 sDRIVE
35.800,00€
FORD TRANSIT
19.000,00€
BMW X1 U11
36.800,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.