Informazioni aggiuntive
| Cambio | Manuale |
|---|---|
| Chilometri | 43200 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 1.300 |
| Colore | NERO METALLIZZATO |
| Immatricolata | 12/04/2024 |
| Marce | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO 1.3 MJT CLUB |
| Porte | 5 |
| Potenza | 95CV |
| Cambio | Manuale |
|---|---|
| Chilometri | 43200 |
| Carburante | Diesel |
| Cilindrata | 1.300 |
| Colore | NERO METALLIZZATO |
| Immatricolata | 12/04/2024 |
| Marce | 5 |
| Optionals & Accessori | MODELLO 1.3 MJT CLUB |
| Porte | 5 |
| Potenza | 95CV |
PEUGEOT 3008 II
23.800,00€
JEEP COMPASS 1.3 TURBO
21.900,00€
MASERATI GRECALE 2.0
57.900,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
BMW 520d TOURING
29.200,00€
PEUGEOT 3008 II
23.800,00€
JEEP COMPASS 1.3 TURBO
21.900,00€
MASERATI GRECALE 2.0
57.900,00€
FIAT 500X 1.3 MJT
16.400,00€
BMW 520d TOURING
29.200,00€
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.